In riferimento all´art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel corso dell´esercizio 2020/2021 le provvidenze pubbliche dettagliate nella seguente tabella.
PROVVIDENZE PUBBLICHE RICEVUTE
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 5.605 | 19/05/2020 | IRAP DL 34/2020 |
MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 20.000 | 19/05/2020 | CREDITO LOCAZIONI DL 34/2020 |
MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 29.416 | 19/05/2020 | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DL. 34/2020 |
MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 10.000 | 31/12/2021 | CREDITO LOCAZIONI DL 178/2021 |
MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 9.795 | 31/12/2021 | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DL. 41/2021 |
MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 9.795 | 31/12/2021 | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DL. 73/2021 co 1-4 |
MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 23.196 | 31/12/2021 | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DL. 73/2021 co 16-27 |
ESONERO CONTRIBUTIVO | 1.298 | 31/12/2021 | ESONERO CONTRIB. ART.43 DL 73/2021 |
ESONERO CONTRIBUTIVO | 5.507 | 31/12/2021 | ESONERO CONTRIB. ART.3 DL 104/2020 |
BONUS VACANZE CREDITO D´IMPOSTA | 4840 | 31/12/2021 | CREDITO D´IMPOSTA BONUS VACANZE |
CONTRIBUTO SILOMBARDIA | 5.000 | 31/12/2020 | |
ESONERO CANONE RAI | 1.018,40 | 31/12/2021 | ESONERO CANONE RAI ART. CO.5 DL 41/2021 |
Si segnala inoltre che nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all´art 52 della legge 234/2012 sono contenuti gli aiuti ricevuti dalla nostra impresa nel corso del 2020 e del 2021. Gli stessi sono liberamente consultabili inserendo il ns. codice fiscale aziendale: 08869620966 al seguente link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
|